Бак для нагрева воды
Для получения горячей воды (не выше 95ºС, температура регулируется внешним управлением)
Узнавайте у оператора
КупитьЕмкость утеплена минеральной плитой 80мм для длительного сохранения тепла и имеет ТЭН мощностью 9 кВт для предотвращения разморозки ёмкости в отсутствии основного греющего теплоносителя.
Описание
Бак для хранения и нагрева воды предназначен для получения горячей воды (не выше 95ºС, температура регулируется внешним управлением) посредством прямого нагрева паром низкого и среднего давления, а также сборки систем подогрева воды с помощью теплообменных тепловых пунктов или водогрейных котлов как через теплообменник так и прямым контуром "котёл-бак", в системах отопления и ГВС. Зачастую применяется в промышленных и коммунальных сферах, в связках с парогенераторами и водогрейными котлами TEPLO. Емкость имеет запорную арматуру для разбора горячей воды и подачи холодной воды, термометр для контроля температуры (дополнительно может быть смонтирован паропровод осуществляющий нагрев жидкости).
Преимущества:
- Не подлежит регистрации в РосТехнадзоре
- Для хранения и нагрева воды
- Применяется в комплексе с парогенератором
- Укомплектован ТЭНом мощностью
- 9 кВт (резерв)
- Гарантия 2 года
- Визуальный и измерительный контроль (ВИК)
Эксплуатационные характеристики
Характеристики установки | БВ-7 | БВГ-15 | БВГ-25 |
---|---|---|---|
Тип стационарный, горизонтальный | |||
Номинальное давление | Под налив, но не более 0,07МПа | Под налив, но не более 0,07МПа | Под налив, но не более 0,07МПа |
Максимальная температура воды в баке, °С | +95 | +95 | +95 |
Установленная мощность, кВт (3ф. 380В, 50Гц), не более | 10 | 10 | 19 |
Полезный объём бака, м.куб. | 6,5 | 15 | 25 |
Тепловложения для нагрева полного бака воды за один час (+5/+40°С), ГКал (кВт) | 0,23 (270) | 0,53 (620) | 0,88 (1050) |
Тепловложения для нагрева полного бака воды за один час (+5/+65°С), ГКал (кВт) | 0,39 (455) | 0,9 (1050) | 1,5 (1750) |
Тепловложения для нагрева полного бака воды за один час (+5/+95°С), ГКал (кВт) | 0,59 (680) | 1,35 (1570) | 2,25 (2620) |
Температура включения блока ТЭН для защиты от разморозки, °С | +5 | +5 | +5 |
Лакокрасочное антикоррозионное покрытие металлоконструкции бака под обшивкой | да | да | да |
Метод контроля при изготовлении | ВИК-100% | ВИК-100% | ВИК-100% |
Давление подводящего воздуха для управления пневмозатвором, МПа, min/max | 0,6/1,0 | 0,6/1,0 | 0,6/1,0 |
Толщина теплоизоляции из минваты, мм | 80 | 100 | 100 |
Толщина стенки бака из стали, Ст.3сп, мм | 4 | 4 | 4 |
Толщина стали обшивки, мм | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Масса, тонн | 1,05 | 2,5 | 3,5 |
Габарит, ДхШхВ, м | 3,22х1,67х1,74 | 5,98х2,30х2,44 | 8,65х2,30х2,44 |
Остались вопросы?
Наш оператор сам перезвонит вам и проконсультирует абсолютно бесплатно по любым вопросам
Спросить